Opening Hours
May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | Jun 01 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 9am – 5pm | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 9am – 5pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | Jun 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | Closed | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 9am – 5pm | 12pm – 4pm | Closed |
The Hub, Leek | 8:30am – 6pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | Jun 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 9am – 5pm | 12pm – 4pm | Closed |
The Hub, Leek | 8:30am – 6pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | Jun 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 9am – 5pm | 12pm – 4pm | Closed |
The Hub, Leek | 8:30am – 6pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | Jun 29 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 9am – 5pm | 12pm – 4pm | Closed |
The Hub, Leek | 8:30am – 6pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | Jul 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | Jul 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | Jul 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | Jul 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | Aug 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | Aug 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | Aug 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | Aug 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | Aug 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
The Hub, Leek | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | Sep 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | Sep 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | Sep 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | Sep 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | Oct 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | Oct 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedleston Road | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 9am – 10pm | 9am – 10pm |
Loans Counter | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Devonshire Library, Buxton | – | – | – | – | – | – | – |
The Hub, Leek | – | – | – | – | – | – | – |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | ||||||
2 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 6pm | 3 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 7pm | 4 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 5 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 6 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 8:30am – 4pm | 7 Kedleston Road ClosedLoans Counter ClosedDevonshire Library, Buxton 12pm – 4pmThe Hub, Leek Closed | 8 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
9 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 6pm | 10 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 7pm | 11 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 12 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 13 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 8:30am – 4pm | 14 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton 12pm – 4pmThe Hub, Leek Closed | 15 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
16 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 6pm | 17 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 7pm | 18 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 19 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 20 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 8:30am – 4pm | 21 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton 12pm – 4pmThe Hub, Leek Closed | 22 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
23 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 6pm | 24 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 7pm | 25 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 26 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 8:30am – 7pmThe Hub, Leek 8:30am – 5pm | 27 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 8:30am – 4pm | 28 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton 12pm – 4pmThe Hub, Leek Closed | 29 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
30 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 2 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 3 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 4 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 5 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 6 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | |
7 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 8 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 9 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 10 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 11 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 12 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 13 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
14 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 15 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 16 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 17 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 18 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 19 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 20 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
21 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 22 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 23 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 24 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 25 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 26 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 27 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
28 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 29 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 30 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 31 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 2 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 3 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | ||||
4 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 5 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 6 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 7 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 8 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 9 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 10 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
11 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 12 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 13 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 14 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 15 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 16 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 17 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
18 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 19 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 20 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 21 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 22 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 23 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 24 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |
25 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 26 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 27 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 28 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4:30pm | 29 Kedleston Road 7am – 12amLoans Counter 8am – 6pmDevonshire Library, Buxton 9am – 5pmThe Hub, Leek 9am – 4pm | 30 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed | 31 Kedleston Road 9am – 10pmLoans Counter 9am – 5pmDevonshire Library, Buxton ClosedThe Hub, Leek Closed |